推薦產品
跟此產品相關的產品
產品詳情
型號 | 形式 | 規格mm | 頻次(粒/min) | 產能(t/h) |
SCD50PT | 普通 | Φ20 | 130 | 0.29 |
Φ25 | 125 | 0.54 | ||
Φ30 | 120 | 0.90 | ||
Φ40 | 100 | 1.78 | ||
Φ50 | 70 | 2.43 | ||
SCD50PG | 普高 | Φ20 | 520 | 1.15 |
Φ25 | 375 | 1.63 | ||
Φ30 | 240 | 1.80 | ||
Φ40 | 100 | 1.78 | ||
Φ50 | 70 | 2.43 | ||
SCD50G | 高速 | Φ20 | 800 | 1.78 |
Φ25 | 600 | 2.60 | ||
Φ30 | 400 | 3.00 | ||
Φ40 | 185 | 3.28 | ||
Φ50 | 100 | 3.47 | ||
SCD50CG | 超高速 | Φ20 | 1600 | 3.55 |
Φ25 | 1200 | 5.20 | ||
Φ30 | 800 | 5.99 | ||
Φ40 | 370 | 6.57 | ||
Φ50 | 200 | 6.94 |
注:具體規格用戶可選、產能也可根據用戶要求設計。
主要性能特點:
1. 機架裝配:采用高強度、高剛度設計,連續生產穩定性很高;
2. 軋輥裝配:整體輥箱結構,承載能力強,換輥快捷,方便;
3. 轉鼓:采用大面積轉鼓設計,軋輥箱完全由轉鼓支承,軋輥鎖緊穩定、可靠;
4. 側壓調整:電動調整,孔型調整快捷、耗時短;
5. 上導板調整:配有專用的上導板電動調整裝置,上下調整快捷,左右鎖緊牢固,運行穩定;